Árlista
Liget Dent – Itt elmúlik a félelem. Marad a mosoly!
Beavatkozás megnevezése: | Árlista (érvényes 2023. 04. 01-től visszavonásig) |
---|---|
Szakvizsgálat, status, árajánlat | 10 000 |
Szakvélemény kiadása írásban | 8 000 |
Egyszerű fogeltávolítás helyi érzéstelenítéssel | 21 000 |
Fogeltávolítás feltárással, Gelatamppal szükség esetén | 26 000 |
Fogeltávolítás, feltárással, varattal és vérzéscsillapítással | 29 000 |
Gócvizsgálat | 10 000 |
Röntgenfelvétel (periapicalis) | 5 000 |
Tejfog eltávolítása | 9000 |
Fogkő eltávolítása (egy állcsont polírozással) | 17 000 |
Fogkő eltávolítása (mindkét állcsont polírozással) | 24 000 |
Airflow kezelés | 7 000 |
Érzékeny fogfelszínek kezelése foganként | 6 000 |
Íny- és szájnyálkahártya betegségek kezelése alkalmanként | 6 000 |
Parodontális tasak kezelése (kürett/fog) | 11 000 |
Kvadráns kürettálás | 38 000 |
Gyökérkezelés: | |
Trepanálás | 15 000 |
Trepanálás, ha máshol folytatja a kezelést | 19 000 |
Trepanálás meglévő hídon keresztül | 10 000 |
Gyógyszereses ideiglenes gyökércsatorna tömés alkalmanként | 7 000 |
Egygyökerű fog gyökértömése | 17 000 |
Kétgyökerű fog gyökértömése | 21 000 |
Kettőnél több gyökerű fog gyökértömése | 25 000 |
Inkorrekt gyökértömés eltávolítás, csatornánként | 16 000 |
Tejfog megnyitása és szükség esetén gyógyszeres lezárása | 12 000 |
Barázdazárás | 15 000 |
Alábélelés | 7 000 |
Töméskészítés fényrekötő, esztétikus anyaggal: | |
Ideiglenes tömés készítése | 8 000 |
1 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Charisma) | 22 000 |
2 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Charisma) | 26 000 |
3 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Charisma) | 29 000 |
1 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Prémium anyagú) | 27 000 |
2 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Prémium anyagú) | 30 000 |
3 felszínű esztétikus fényrekötő tömés (Prémium anyagú) | 38 000 |
Töméskészítés tejfogakba: | |
Tejfog tömés (üvegionomer cementtel) | 12 000 |
Tejfog tömés esztétikus | 16 000 |
Fogfehérítés: | |
Fogfehérítés foganként (1-2 alkalom) - belső | 35 000 |
+ alkalmanként | 15 000 |
Fogfehérítés (alsó+felső, otthoni) | 73 000 |
Fogfehérítés (rendelői) 1-3 kezelés (20 perces kezelések) | 79 000 |
Fogpótlások: | |
Porcelán korona | 58 000 |
Cirkon korona | 79 000 |
Ni-mentes korona | 66 000 |
Spring korona | 48 000 |
Öntött fémkorona | 49 000 |
Ideiglenes műanyag korona | 12 000 |
Korona, híd eltávolítás pillérenként | 10 000 |
Öntött, csapos műcsonk | 34 000 |
Üvegszálas csap felépítés üveg ionomerrel | 29 000 |
Üvegszálas csap felépítés fényre kötő anyaggal | 32 000 |
Csonkfelépítés fényre kötő anyaggal | 19 000 |
Akrilát lemezes fogpótlás | 160 000 - 290 000 |
CLEAR lemez | 25 000 |
Fémháló | 39 000 |
Fémlemezes fogpótlás | 219 000 |
Rejtett elhorgonyzás (csúsztató) | 55 000 |
Frézelt váll | 15 000 |
Korona (híd) visszaragasztása horgonyonként | 9 000 |
Rögzített fogpótlások javítása (fazetta) | 25 000 |
Alábélelés (hagyományos)/db | 35 000 |
Harapásemelő sín | 33 000 |
Fogsorjavítás: | |
Fogsorjavítás (törés) | 25 000 |
Fogsorjavítás lenyomattal - fográpótlás | 26 000 |
Fogsorjavítás lenyomattal - kapocspótlás | 26 000 |
Fogsorjavítás lenyomattal - fográpótlás kapocspótlással | 28 000 |
Az árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek!